| 業務活動 | ||
|
日 | 行 事 | 3月 | 役員出番 |
| 1 日 | 1日 | |||
| 2 月 | 2月 | 支部長 | ||
| 3 火 | 3火 | 総 務・経 理 | ||
| 4 水 | 4水 | 支部長・総 務 | ||
| 5 木 | 5木 | 経 理 | ||
| 6 金 | 6金 | 支部長・総 務 | ||
| 7 土 | 7土 | |||
| 8 日 | 8日 | |||
| 9 月 | 経理部会 | 9月 | 経 理 | |
| 10 火 | 10火 | 支部長・総 務 | ||
| 11 水 | 11水 | 総 務・経 理 | ||
| 12 木 | 事故防止対策委員会 | 12木 | 支部長 | |
| 13 金 | 13金 | 総 務・経 理 | ||
| 14 土 | 14土 | |||
| 15 日 | 15日 | |||
| 16 月 | 16月 | 支部長・経 理 | ||
| 17 火 | 17火 | 総 務 | ||
| 18 水 | 18水 | 支部長・経 理 | ||
| 19 木 | 税務相談 | 19木 | 総 務 | |
| 20 金 | 20金 | |||
| 21 土 | 21土 | |||
| 22 日 | 22日 | |||
| 23 月 | 23月 | 支部長 | ||
| 24 火 | 24火 | 総 務・経 理 | ||
| 25 水 | 25水 | 支部長・総 務 | ||
| 26 木 | 本部理事会 | 26木 | 経 理 | |
| 27 金 | 27金 | 支部長・総 務 | ||
| 28 土 | 支部理事会 | 28土 | ||
| 29日 | ||||
| 30月 | 経 理 | |||
| 31火 | 支部長・総 務 |
| ◎表中の氏名については敬称をはぶかせていただきます。 なお、講師のみなさんについては「勉強会」のページをどうぞ |
![]() |
|