| 業務活動 | ||
|
日 | 行 事 | 12月 | 役員出番 |
| 1 土 | 法令試験 | 1月 | 支部長・総 務 | |
| 2 日 | 2火 | 経 理 | ||
| 3 月 | 3水 | 支部長・総 務 | ||
| 4 火 | 4木 | 経 理 | ||
| 5 水 | 5金 | 支部長・総 務 | ||
| 6 木 | 経理部会 | 6土 | ||
| 7 金 | 7日 | |||
| 8 土 | 8月 | 総 務・経 理 | ||
| 9 日 | 9火 | 支部長 | ||
| 10 月 | ドライブレクリエーション | 10水 | 総 務・経 理 | |
| 11 火 | 11木 | 支部長 | ||
| 12 水 | 交通共済理事会 | 12金 | 総 務・経 理 | |
| 13 木 | 13土 | |||
| 14 金 | 中間監査 | 14日 | ||
| 15 土 | 15月 | 支部長・経 理 | ||
| 16 日 | 16火 | 総 務 | ||
| 17 月 | 17水 | 支部長・経 理 | ||
| 18 火 | 18木 | 総 務 | ||
| 19 水 | 全国個人タクシー事業連合会 熊本 | 19金 | 支部長・経 理 | |
| 20 木 | 〃 | 20土 | ||
| 21 金 | 〃 | 21日 | ||
| 22 土 | 22月 | 支部長・総 務 | ||
| 23 日 | 23火 | 経 理 | ||
| 24 月 | 24水 | 支部長・総 務 | ||
| 25 火 | 25木 | 経 理 | ||
| 26 水 | 26金 | 支部長・総 務 | ||
| 27 木 | 27土 | |||
| 28 金 | 本部理事会 | 28日 | ||
| 29 土 | 29月 | |||
| 30 日 | 30火 | |||
| 31水 |
| ◎表中の氏名については敬称をはぶかせていただきます。 なお、講師のみなさんについては「勉強会」のページをどうぞ |
![]() |
|